Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 2625
Nazwa drogi![]() |
Miejsce | Wycena | Data | Akcja |
---|---|---|---|---|
Zachodni Filar | Ganek | V | 2016-06-25 | Szczegóły |
Klasyczna | Mnich | IV+ | 2014-07-05 | Szczegóły |
Bez znaczenia | Bula pod Bańdziochem | V | 2018-02-06 | Szczegóły |
Południowy Filar | Smoczy Szczyt | V | 2013-07-21 | Szczegóły |
Shangri La | Osterwa | VIII- | 2016-09-02 | Szczegóły |
Grań Kościołów | Pośrednia Grań | IV | 2014-10-19 | Szczegóły |
Grań Ostrego | Mały Ostry Szczyt, Ostry Szczyt | III | 2018-09-16 | Szczegóły |
Prawe żebro | Skrajny Granat | IV | 2017-06-11 | Szczegóły |
Puskas | Łomnica | V | 2013-08-04 | Szczegóły |
Zacięcie Mogielnickiego | Mnich | V+ | 2015-06-13 | Szczegóły |
Veverkov Lad | Sławkowski Szczyt | IV | 2016-02-14 | Szczegóły |
Klasyczna | Zamarła Turnia | V+ | 2017-09-09 | Szczegóły |
Puskas | Szarpane Turnie | VI+ | 2014-06-08 | Szczegóły |
Štáflovka | Wołowa Turnia | V- | 2015-08-19 | Szczegóły |
Cywiński (WC16/D2) | Kaczy Bańdzioch | II | 2013-08-11 | Szczegóły |
Klasyczna | Galeria Gankowa | IV | 2016-08-27 | Szczegóły |
Sobkowa Grań | Lodowy Szczyt | V- | 2014-09-05 | Szczegóły |
Pavlin-Kracalik | Osterwa | V+ | 2018-07-28 | Szczegóły |
Wielkie Zacięcie | Kieżmarski Szczyt | VI+ | 2013-09-08 | Szczegóły |
stanislawsky | Wysoka | III | 2017-02-10 | Szczegóły |
Sawickeho depresia | Kaczy Mnich | IV | 2015-02-27 | Szczegóły |
Dół depresja Staszla - góra Twierdza Grubasów | Świnica | IV | 2015-12-17 | Szczegóły |
Lewy Filar | Rumanowy Szczyt | IV | 2017-08-10 | Szczegóły |
Andráši-Gálfy | Tępa | 2014-03-09 | Szczegóły | |
Motyka | Durny Szczyt | IV | 2015-07-30 | Szczegóły |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- następna ›
- ostatnia »