Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 3926 - 3950
Łącznie: 4581
Název silnice | Miejsce | Ocenění | Dátum | Akcja |
---|---|---|---|---|
Deň Svišťa | Ściana pod Skokiem | IV | 2014-06-07 | Szczegóły |
Veterný kút | Turnia nad Skokiem | V- | 2014-06-07 | Szczegóły |
Żleb Karczmarza | Lawiniasta Przełączka | II | 2014-05-28 | Szczegóły |
Filar Sawickiego | Sławkowski Szczyt | IV | 2014-05-24 | Szczegóły |
Pavlín–Kváčalík | Osterwa | VI | 2014-05-24 | Szczegóły |
Filar Puskasa | Skrajna Rzeżuchowa Turnia | V | 2014-05-24 | Szczegóły |
Flinstonowie i smok | Smoczy Szczyt | IV+ | 2014-05-10 | Szczegóły |
Orłowski-Żuławski | Złomiska Turnia | IV | 2014-05-10 | Szczegóły |
Grań Siarkana | Wielki Siarkan | III | 2014-05-10 | Szczegóły |
Motyka | Mały Siarkan | IV | 2014-05-10 | Szczegóły |
Trawers zachodni | Mały Siarkan | III | 2014-05-10 | Szczegóły |
Wariant do drogi WHP1277 | Mały Siarkan | III | 2014-05-10 | Szczegóły |
Wariant do drogi WHP1277 | Mały Siarkan | II | 2014-05-10 | Szczegóły |
Załupa H + Gnojek | Kościelec, Zadni Kościelec | III | 2014-05-10 | Szczegóły |
Barania Drabina | Baranie Rogi | III | 2014-05-06 | Szczegóły |
Zachód Grońskiego | Mała Wołowa Szczerbina | 2014-05-06 | Szczegóły | |
zjazd na nartach Z Kopy Kondrackiej przez 7 latka | Kopa Kondracka | II | 2014-05-03 | Szczegóły |
Kombinacja Nemorálny tanec / Stredom Platne / Pravou časťou platne | Ściana pod Skokiem | V | 2014-05-01 | Szczegóły |
Czarny Mięguszowiecki przez Kazalnicę i Bandzioch | Mięguszowiecki Szczyt Czarny | 2014-04-21 | Szczegóły | |
Motyka | Zadnia Nowoleśna Turnia | IV | 2014-04-13 | Szczegóły |
Grań Soliska / Soliskovy hreben | Wielkie Solisko | III | 2014-04-05 | Szczegóły |
Młynarkowy Żleb | Młynarka | II | 2014-04-05 | Szczegóły |
W samo południe | Bula pod Bańdziochem | V+ | 2014-04-04 | Szczegóły |
Glejdurov lad (Ľavy žlab) | Świstowy Szczyt | III | 2014-03-31 | Szczegóły |
Tatarka-Gibas | Pośrednia Grań | VI | 2014-03-30 | Szczegóły |
Stránky
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- …
- następna›
- ostatnia »