Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 1751 - 1775
Łącznie: 4582
Název silnice | Miejsce | Ocenění | Dátum | Akcja |
---|---|---|---|---|
GGT: Wschodnie Żelazne Wrota- Mały Ganek | Żłobisty Szczyt | III | 2019-07-06 | Szczegóły |
Birkenmajer | Żółta Ściana | V | 2019-07-06 | Szczegóły |
Filar Cagasika | Pośrednia Grań | VI | 2019-07-06 | Szczegóły |
Hrebeň Pyšných štítov | Spiska Grzęda, Juhaska Turnia, Pięciostawiańska Turnia, Czubata Turnia, Mały Durny Szczyt, Durny Szczyt, Poślednia Turnia, Łomnica | III | 2019-07-06 | Szczegóły |
Wachowicz | Mnich | VIII- | 2019-07-04 | Szczegóły |
Pavlin-Kracalik / Dieska | Osterwa | VI | 2019-07-04 | Szczegóły |
Superata Młodości | Mnich | IX- | 2019-07-04 | Szczegóły |
"Kut" | Mała Pośrednia Grań | VII | 2019-07-04 | Szczegóły |
Kant Hakowy | Mnich | VII | 2019-07-01 | Szczegóły |
Motyka | Zamarła Turnia | V- | 2019-06-30 | Szczegóły |
Šádkova cesta | Czarny Szczyt | IV+ | 2019-06-30 | Szczegóły |
Prawy Dziędzielewicz + Sprężyna | Kościelec | VI+ | 2019-06-30 | Szczegóły |
50 rokov pre James Bobrovec | Mały Gerlach | VII | 2019-06-30 | Szczegóły |
Kubin-Roland | Batyżowiecki Szczyt | V | 2019-06-30 | Szczegóły |
Puskas na zach. Łomnicy + Grań wideł | Łomnica, Wielki Szczyt Wideł, Kieżmarski Szczyt | 2019-06-30 | Szczegóły | |
Granią od Chłopka do Mięgusza Czarnego | Mięguszowiecki Szczyt Czarny | II | 2019-06-30 | Szczegóły |
Rest day | Małe Solisko | IV+ | 2019-06-30 | Szczegóły |
Čerešňový pilier | Mały Lodowy Szczyt | V+ | 2019-06-30 | Szczegóły |
Prawi Wrześniacy | Zamarła Turnia | VI+ | 2019-06-29 | Szczegóły |
Prawy Heinrich | Zamarła Turnia | VII- | 2019-06-29 | Szczegóły |
Aprilova + Igła w Osterwie | Osterwa | V | 2019-06-29 | Szczegóły |
Birkenmajer | Kieżmarski Szczyt | V+ | 2019-06-29 | Szczegóły |
Wielkie Zacięcie | Kieżmarski Szczyt | VI+ | 2019-06-29 | Szczegóły |
Augustowa | Osterwa | V+ | 2019-06-29 | Szczegóły |
Ciernobiele Sokoliky | Batyżowiecki Szczyt | VI+ | 2019-06-29 | Szczegóły |
Stránky
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- …
- następna›
- ostatnia »