Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 1551 - 1575
Łącznie: 4509
Nazwa drogi | Miejsce | Wycena | Data | Akcja |
---|---|---|---|---|
Häberlein | Ostry Szczyt | IV | 2019-10-16 | Szczegóły |
Star Gate | Wielka Łomnicka Baszta | VIII | 2019-10-15 | Szczegóły |
Prawy Puskas + Grań Wideł | Kieżmarski Szczyt, Wschodni Szczyt Wideł, Wielki Szczyt Wideł, Zachodni Szczyt Wideł, Łomnica | V | 2019-10-15 | Szczegóły |
Maškov kút | Mały Lodowy Szczyt | VI | 2019-10-15 | Szczegóły |
Birkenmajer | Łomnica | V+ | 2019-10-15 | Szczegóły |
Lewy Puskas + Grań Wideł | Kieżmarski Szczyt, Wschodni Szczyt Wideł, Wielki Szczyt Wideł, Zachodni Szczyt Wideł, Łomnica | V | 2019-10-14 | Szczegóły |
Jurzyca | Ostry Szczyt | III | 2019-10-13 | Szczegóły |
Środkowe żebro | Skrajny Granat | V | 2019-10-13 | Szczegóły |
Rysa Hobrzańskiego + Zacięcie Kosińskiego | Mnich | VII | 2019-10-13 | Szczegóły |
Orłowski wariant | Mnich | VI | 2019-10-13 | Szczegóły |
Grań | Hawrań, Płaczliwa Skała | II | 2019-10-13 | Szczegóły |
Korosadowiczova cesta | Żółta Ściana | V | 2019-10-13 | Szczegóły |
Droga Galfiego | Wielki Kościół | V | 2019-10-12 | Szczegóły |
GGT: Ľadové sedlo - Snehový štít - Ľadové štíty - Sedielko | Śnieżne Czuby, Śnieżny Zwornik, Śnieżny Szczyt, Lodowy Zwornik, Lodowy Szczyt, Lodowa Kopa | III | 2019-10-12 | Szczegóły |
Augustová | Osterwa | V+ | 2019-10-06 | Szczegóły |
Trawers Paryskiego (od południa) + Prawe żebro | Ponad Ogród Turnia | II | 2019-10-01 | Szczegóły |
Prawi Wrześniacy | Zamarła Turnia | VI+ | 2019-09-29 | Szczegóły |
Wschodni filar | Wielka Śnieżna Turnia | IV | 2019-09-29 | Szczegóły |
Złote runo nicości | Mnich | IX+ | 2019-09-29 | Szczegóły |
Hrebeň: Skorušniakova veža - Mlynár - Veľký Žabí štít - Žabí mních - Malý Žabí štít | Młynarz, Żabi Szczyt Wyżni, Żabi Mnich, Żabi Szczyt Niżni | IV | 2019-09-29 | Szczegóły |
Páleníček - Kút v platni | Strzelecka Turnia | VI+ | 2019-09-24 | Szczegóły |
Lewy Heinrich | Zamarła Turnia | VI | 2019-09-22 | Szczegóły |
Dieška-Halás-Marek | Osterwa | VII- | 2019-09-22 | Szczegóły |
Zarez | Wielka Łomnicka Baszta | VI+ | 2019-09-22 | Szczegóły |
Lewa Pilchówka | Zamarła Turnia | V+ | 2019-09-22 | Szczegóły |
Pages
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- …
- następna›
- ostatnia »