Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 301 - 325
Łącznie: 4511
Nazwa drogi | Miejsce | Wycena | Data | Akcja |
---|---|---|---|---|
Kutta | Batyżowiecki Szczyt | V | 2023-07-22 | Szczegóły |
Páleníček | Kościółek | VI | 2023-07-22 | Szczegóły |
Droga Uznańskiego + Uskok Orłowskiego | Zadni Mnich | VI | 2023-07-22 | Szczegóły |
Filar Kulczyńskiego | Mały Lodowy Szczyt | IV | 2023-07-18 | Szczegóły |
Wschodnia Grań + Häberlein (zejście) | Ostry Szczyt | IV | 2023-07-18 | Szczegóły |
Stanisławski | Gerlach | IV | 2023-07-16 | Szczegóły |
Czereśniowy Filar | Mały Lodowy Szczyt | VI | 2023-07-16 | Szczegóły |
Sobkowa Grań | Lodowy Szczyt | III | 2023-07-15 | Szczegóły |
Prostriedkom steny (Andráši, Puškáš) | Mały Gerlach | V | 2023-07-15 | Szczegóły |
Kutta | Batyżowiecki Szczyt | V- | 2023-07-15 | Szczegóły |
Czereśniowy Filar | Mały Lodowy Szczyt | V+ | 2023-07-11 | Szczegóły |
Pn.-wsch. ściana | Spąga | IV | 2023-07-11 | Szczegóły |
Ciernobiele sokoliky | Batyżowiecki Szczyt | VI+ | 2023-07-10 | Szczegóły |
Ostra Łańcuchówka | Ostry Szczyt | V | 2023-07-09 | Szczegóły |
Hreben Veľká Granátová veža - Bradavica | Wielka Granacka Turnia, Rogata Turnia, Staroleśna | III | 2023-07-09 | Szczegóły |
Pulp Fiction | Kościelec | VIII+ | 2023-07-09 | Szczegóły |
Cihulov + Kutta | Batyżowiecki Szczyt | VI- | 2023-07-09 | Szczegóły |
Świecznik koneserów | Czarny Kopiniak | V | 2023-07-09 | Szczegóły |
Grań Główna Tatr Wysokich | Jagnięcy Szczyt, Kołowy Szczyt, Czarny Szczyt | II | 2023-07-08 | Szczegóły |
Pytlakuv expres | Batyżowiecki Szczyt | VI+ | 2023-07-08 | Szczegóły |
Ľavý pilier + Klasická cesta | Strzelecka Turnia, Mały Lodowy Szczyt | 2023-07-08 | Szczegóły | |
Północny Filar | Ostry Szczyt | III | 2023-07-08 | Szczegóły |
Trawers Zamkowskiego | Ostry Szczyt | IV | 2023-07-08 | Szczegóły |
Tour de Kołowy Szczyt | Kołowy Szczyt | IV | 2023-07-08 | Szczegóły |
Byczkowski | Kościelec | V+ | 2023-07-07 | Szczegóły |
Pages
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- następna›
- ostatnia »