Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 4201 - 4225
Łącznie: 4511
Nazwa drogi | Miejsce | Wycena | Data | Akcja |
---|---|---|---|---|
Sprężyna | Mnich | VII- | 2013-08-31 | Szczegóły |
Wariant Arnolda | Łomnica | VII- | 2013-08-31 | Szczegóły |
Motyka | Zamarła Turnia | V | 2013-08-31 | Szczegóły |
Zacięciem | Kozia Kopka | V | 2013-08-30 | Szczegóły |
Filar Puskasa | Kozia Kopka | III | 2013-08-30 | Szczegóły |
Sprężyna | Mnich | VII- | 2013-08-30 | Szczegóły |
Orłowski | Mnich | V- | 2013-08-30 | Szczegóły |
Robakiewicz | Mnich | III | 2013-08-29 | Szczegóły |
Kant Klasyczny (3 wyc) + Wariant Marcisz/Chrzanowski + Rysa Marcisza | Mnich | VII- | 2013-08-28 | Szczegóły |
Klasyczna | Mnich | IV | 2013-08-27 | Szczegóły |
Środkowe Żeberko | Skrajny Granat | 2013-08-25 | Szczegóły | |
Kajka | Kościelec | VI | 2013-08-25 | Szczegóły |
Czech-Ustupski | Żabi Kapucyn | V | 2013-08-25 | Szczegóły |
Filar MSW | Mięguszowiecki Szczyt Wielki | V | 2013-08-24 | Szczegóły |
Matrix | Kościelec | IX | 2013-08-24 | Szczegóły |
Festiwal granitu | Zamarła Turnia | V | 2013-08-24 | Szczegóły |
Grań Kościelców | Kościelec | III | 2013-08-24 | Szczegóły |
Klasyczna | Mnich | IV | 2013-08-24 | Szczegóły |
Orłowski, Kant Klasyczny | Mnich | V+ | 2013-08-24 | Szczegóły |
GGTZ: Liliowe - Wyżnia Huciańska Przełęcz | Banówka | 2013-08-23 | Szczegóły | |
Motyka | Zamarła Turnia | V | 2013-08-23 | Szczegóły |
Północny Filar | Świnica | IV+ | 2013-08-23 | Szczegóły |
Wschodnia grań | Żabi Koń | IV | 2013-08-22 | Szczegóły |
Setka | Zadni Kościelec | IV | 2013-08-22 | Szczegóły |
Zachodnia Grań | Zadni Mnich | II | 2013-08-22 | Szczegóły |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- …
- następna ›
- ostatnia »