Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 851 - 875
Łącznie: 4507
Název silnice | Miejsce | Ocenění | Dátum | Akcja |
---|---|---|---|---|
Wicherkiewicz + Motyka | Kozie Czuby | VI- | 2021-08-16 | Szczegóły |
Odlot | Zadni Kościelec | VI- | 2021-08-15 | Szczegóły |
Pre Jarku | Turnia nad Skokiem | IX- | 2021-08-15 | Szczegóły |
Motyka (Południowy Filar) | Hruba Turnia | V- | 2021-08-15 | Szczegóły |
WHP100, Grań Kościelców | Zadni Kościelec, Kościelec | IV | 2021-08-15 | Szczegóły |
Żlebami od Suchej Jaworowej | Wielka Kapałkowa Turnia, Pośrednia Kapałkowa Turnia, Mała Kapałkowa Turnia | III | 2021-08-15 | Szczegóły |
Hrebeň Dračie pazúriky s pokračovaním J pilierom na Ťažký štít | Ciężki Szczyt | V | 2021-08-15 | Szczegóły |
Lewą Częścią pd-zach. Ściany WHP 179 | Kozie Czuby | IV | 2021-08-15 | Szczegóły |
Cez Vylom | Wielicka Baszta | V | 2021-08-14 | Szczegóły |
Prawe Żebro | Skrajny Granat | IV | 2021-08-14 | Szczegóły |
Stanisławski | Wysoka | V | 2021-08-14 | Szczegóły |
Schody do nieba | Kazalnica Mięguszowiecka | VI+ | 2021-08-14 | Szczegóły |
Filar Staszla | Skrajny Granat | V | 2021-08-14 | Szczegóły |
Środkowe Żebro | Skrajny Granat | IV | 2021-08-14 | Szczegóły |
Kozia stena - Ľavá depresia cez platne | Skrajna Liptowska Turnia | V | 2021-08-14 | Szczegóły |
Filar Leporowskiego. Północny Filar Koziego Wierchu. WHP 191 | Kozi Wierch | V | 2021-08-14 | Szczegóły |
Filar Staszla | Zadni Granat | V- | 2021-08-13 | Szczegóły |
Odlot | Zadni Kościelec | VI- | 2021-08-12 | Szczegóły |
Odvet | Zadni Kościelec | VII | 2021-08-12 | Szczegóły |
Zakaz stękania | Zadni Kościelec | VI+ | 2021-08-12 | Szczegóły |
Problemy przy kasie | Zadni Kościelec | VIII | 2021-08-12 | Szczegóły |
Rumanowe Koryto (z wyjściem Prawym Filarem) | Rumanowy Szczyt | V | 2021-08-12 | Szczegóły |
Śliczne zacięcie | Cubryna | V+ | 2021-08-12 | Szczegóły |
3 + 1 | Hińczowa Przełęcz, Cubrynka, Cubryna, Mięguszowiecki Szczyt Wielki | V | 2021-08-12 | Szczegóły |
J pilier | Smoczy Szczyt | V | 2021-08-12 | Szczegóły |
Stránky
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- …
- następna›
- ostatnia »