Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 3701 - 3725
Łącznie: 4511
Nazwa drogi | Miejsce | Wycena | Data | Akcja |
---|---|---|---|---|
Filar Puskasa | Czarny Szczyt | V | 2014-08-22 | Szczegóły |
Ławką Dubky'ego | Pośrednia Grań | 2014-08-22 | Szczegóły | |
Motyka | Zamarła Turnia | V | 2014-08-20 | Szczegóły |
Świstowe Turnie | Wielka Świstowa Turnia | III | 2014-08-19 | Szczegóły |
Zachodni uskok | Świstowy Róg | III | 2014-08-19 | Szczegóły |
Świerz | Wołowa Turnia | III | 2014-08-19 | Szczegóły |
Moribundus | Wołowa Turnia | VII- | 2014-08-18 | Szczegóły |
Eštok-Janiga | Wołowa Turnia | VII- | 2014-08-18 | Szczegóły |
Pavlín-Kráčalík | Osterwa | VI | 2014-08-18 | Szczegóły |
Via AliNina | Osterwa | VI+ | 2014-08-18 | Szczegóły |
Grań: Kopa Popradzka - Ciężki Szczyt - Wysoka | Wysoka | V | 2014-08-18 | Szczegóły |
Południowo-wschodnia grań | Ciężka Turnia | IV | 2014-08-18 | Szczegóły |
Štáflovka | Wołowa Turnia | V | 2014-08-18 | Szczegóły |
Stanisławski | Wołowa Turnia | V | 2014-08-18 | Szczegóły |
Wschodnia grań | Żabi Koń | III+ | 2014-08-18 | Szczegóły |
WHP 3550 | Kołowy Szczyt | IV | 2014-08-18 | Szczegóły |
Cez výlom | Wielicka Baszta | V | 2014-08-17 | Szczegóły |
Motyka | Pośrednia Śnieżna Kopa | IV | 2014-08-17 | Szczegóły |
Filar Puskasa | Galeria Gankowa | V | 2014-08-17 | Szczegóły |
Lewy Dziędzielewicz | Kościelec | VI | 2014-08-15 | Szczegóły |
Kant Klasyczny | Mnich | VI- | 2014-08-14 | Szczegóły |
Klasyczna | Mnich | IV+ | 2014-08-11 | Szczegóły |
Klasyczna | Mnich | IV | 2014-08-11 | Szczegóły |
Wacław Spituje | Mnich | VII- | 2014-08-11 | Szczegóły |
Hobrzański | Młynarzowe Widły | V+ | 2014-08-11 | Szczegóły |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- …
- następna ›
- ostatnia »