Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 876 - 900
Łącznie: 4581
Název silnice | Miejsce | Ocenění | Dátum | Akcja |
---|---|---|---|---|
Cez Vylom | Wielicka Baszta | V | 2021-08-14 | Szczegóły |
Prawe Żebro | Skrajny Granat | IV | 2021-08-14 | Szczegóły |
Stanisławski | Wysoka | V | 2021-08-14 | Szczegóły |
Schody do nieba | Kazalnica Mięguszowiecka | VI+ | 2021-08-14 | Szczegóły |
Filar Staszla | Skrajny Granat | V | 2021-08-14 | Szczegóły |
Środkowe Żebro | Skrajny Granat | IV | 2021-08-14 | Szczegóły |
Kozia stena - Ľavá depresia cez platne | Skrajna Liptowska Turnia | V | 2021-08-14 | Szczegóły |
Filar Leporowskiego. Północny Filar Koziego Wierchu. WHP 191 | Kozi Wierch | V | 2021-08-14 | Szczegóły |
Filar Staszla | Zadni Granat | V- | 2021-08-13 | Szczegóły |
Odlot | Zadni Kościelec | VI- | 2021-08-12 | Szczegóły |
Odvet | Zadni Kościelec | VII | 2021-08-12 | Szczegóły |
Zakaz stękania | Zadni Kościelec | VI+ | 2021-08-12 | Szczegóły |
Problemy przy kasie | Zadni Kościelec | VIII | 2021-08-12 | Szczegóły |
Rumanowe Koryto (z wyjściem Prawym Filarem) | Rumanowy Szczyt | V | 2021-08-12 | Szczegóły |
Śliczne zacięcie | Cubryna | V+ | 2021-08-12 | Szczegóły |
3 + 1 | Hińczowa Przełęcz, Cubrynka, Cubryna, Mięguszowiecki Szczyt Wielki | V | 2021-08-12 | Szczegóły |
J pilier | Smoczy Szczyt | V | 2021-08-12 | Szczegóły |
Prawy Dziędzielewicz | Kościelec | VI | 2021-08-12 | Szczegóły |
Klasyczna | Mnich | IV | 2021-08-10 | Szczegóły |
Komin Plška / Diagonálne špáry | Rysy | VI | 2021-08-10 | Szczegóły |
Droga Byczkowskiego | Kościelec | V+ | 2021-08-10 | Szczegóły |
Skłodowski | Ciężka Turnia | IV+ | 2021-08-09 | Szczegóły |
Zawratowa Turnia od Mylnej | Zawratowa Turnia | II | 2021-08-08 | Szczegóły |
Wprost północnym żlebem | Kozie Czuby | V | 2021-08-08 | Szczegóły |
Ondrejova cesta + Pavlín-Kráčalík | Osterwa | VI | 2021-08-08 | Szczegóły |
Stránky
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- …
- następna›
- ostatnia »