Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 1626 - 1650
Łącznie: 4581
Název silnice | Miejsce | Ocenění | Dátum | Akcja |
---|---|---|---|---|
Prostredný hrebeň (Predný oštep - Prostredný hrot) | Pośrednia Grań, Ciemniasta Turnia, Wielki Kościół, Mały Kościół, Rywocińskie Turnie | III | 2019-09-09 | Szczegóły |
Ľavý pilier | Strzelecka Turnia | IV | 2019-09-07 | Szczegóły |
Ondrejova cesta | Osterwa | VI+ | 2019-09-07 | Szczegóły |
Cesta Autonovy | Osterwa | VI+ | 2019-09-07 | Szczegóły |
Julova | Osterwa | V+ | 2019-09-07 | Szczegóły |
Czech - Ustupski | Żabi Kapucyn | V | 2019-09-07 | Szczegóły |
Komarniccy | Łomnica | III | 2019-09-05 | Szczegóły |
Stanisławski | Łomnica | V | 2019-09-05 | Szczegóły |
Wschodni Filar | Stwolska Turnia | V | 2019-09-04 | Szczegóły |
Zachód Grońskiego + Grań Mięguszy | Mięguszowiecki Szczyt Wielki, Mięguszowiecki Szczyt Czarny, Mięguszowiecki Szczyt Pośredni, Hińczowa Turnia | IV | 2019-09-01 | Szczegóły |
Świerz | Żabia Turnia Mięguszowiecka | III | 2019-09-01 | Szczegóły |
Rysa Szczepańskiego | Wielicki Szczyt | IV | 2019-09-01 | Szczegóły |
Čerešňový pilier | Mały Lodowy Szczyt | V+ | 2019-08-31 | Szczegóły |
Grań Żabiej Lalki + Żabia Grań do Niżnych Rysów | Żabia Lalka, Żabi Mnich, Niżnie Rysy | V+ | 2019-08-31 | Szczegóły |
Świerz | Mięguszowiecki Szczyt Czarny | 2019-08-31 | Szczegóły | |
W trakcie (to nie nazwa) | Zmarzłe Czuby | IV | 2019-08-31 | Szczegóły |
Nieautoryzowany Wariant Czechów | Mnich | IV | 2019-08-31 | Szczegóły |
Puškášov pilier + hrebeň na Vysokú | Galeria Gankowa, Wysoka | V | 2019-08-31 | Szczegóły |
Świerz (Zetka) | Turnia Zwornikowa | II | 2019-08-30 | Szczegóły |
Świerz | Mięguszowiecki Szczyt Pośredni | III | 2019-08-29 | Szczegóły |
Sprężynowiec | Mnich | VII- | 2019-08-29 | Szczegóły |
Machnik- Preyzner | Jastrzębia Turnia | IV+ | 2019-08-27 | Szczegóły |
Via AliNina | Osterwa | VI+ | 2019-08-27 | Szczegóły |
Majowa | Osterwa | VI- | 2019-08-27 | Szczegóły |
Kasjopeja: 1 wyciąg VI+ D0 (chwyt za kosówkę), 2. wyciąg VII+ R | Mnich | VII+ | 2019-08-27 | Szczegóły |
Stránky
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- …
- następna›
- ostatnia »