Lista przejść
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.
Przejścia: 1651 - 1675
Łącznie: 4509
Nazwa drogi | Miejsce | Wycena | Data | Akcja |
---|---|---|---|---|
Puškas | Łomnica | V | 2019-08-19 | Szczegóły |
Świerz | Wołowa Turnia | III | 2019-08-18 | Szczegóły |
Kant Hakowy | Mnich | VII- | 2019-08-18 | Szczegóły |
Orłowski | Galeria Gankowa | VI- | 2019-08-18 | Szczegóły |
Filar Puskasa | Wołowa Turnia | VI+ | 2019-08-17 | Szczegóły |
Birkenmajer | Młynarczyk | V | 2019-08-17 | Szczegóły |
Andromeda | Mnich | VII | 2019-08-17 | Szczegóły |
Wachowicz | Mnich | VIII | 2019-08-17 | Szczegóły |
Štáflovka | Wołowa Turnia | V | 2019-08-17 | Szczegóły |
Indiańskie Lato | Baranie Rogi | VII- | 2019-08-17 | Szczegóły |
Grań Kościelców | Kościelec | III | 2019-08-17 | Szczegóły |
Estok- Janiga | Wołowa Turnia | VI+ | 2019-08-16 | Szczegóły |
Pavlín - Kráčalík | Osterwa | VI- | 2019-08-16 | Szczegóły |
Hviezdova | Wołowa Turnia | VI+ | 2019-08-15 | Szczegóły |
Droga Świerza | Wołowa Turnia | III | 2019-08-15 | Szczegóły |
Północna grań | Rysy | II | 2019-08-15 | Szczegóły |
GGTW: Waga - Wysoka | Wysoka, Ciężki Szczyt | II | 2019-08-15 | Szczegóły |
Pośredni Pazdur | Wysoka | III | 2019-08-15 | Szczegóły |
Dieška | Osterwa | VII- | 2019-08-15 | Szczegóły |
Via AlaNina | Osterwa | VI+ | 2019-08-15 | Szczegóły |
Mnich przez Prawą = Prawdziwą Przewieszkę | Mnich | VI | 2019-08-15 | Szczegóły |
Häberleinova cesta | Ostry Szczyt | IV | 2019-08-12 | Szczegóły |
Śmieszno i Straszno | Mnich | VII- | 2019-08-12 | Szczegóły |
Sobkowa Grań | Lodowy Szczyt | III | 2019-08-12 | Szczegóły |
Świerz | Mały Ganek | III | 2019-08-12 | Szczegóły |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- …
- następna ›
- ostatnia »